HORARIOS RUTA PUNTA VENADO, CALICA – COZUMEL
Salidas desde Punta Venado, Calica ▼
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
*6:00 | *6:00 | *6:00 | *6:00 | *6:00 | *6:00 | *8:30 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:15 |
Salidas desde Cozumel ▼
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 |
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 20:00 |
*Salidas exclusivas de Carga Negra, no se permiten autos particulares en estos horarios. Horarios sujetos a cambio sin previo aviso.
TARIFAS RUTA PUNTA VENADO, CALICA – COZUMEL ▼
Nivel | Descripción | Peso | Largo | Precio |
1 | Auto compacto, familiar, camioneta, suburban y PICK UP Sin carga | 4m | $400 | |
2 | Camioneta uso comercial (Estaquitas, doble cabina) | 1 TON | 6m | $1,414 |
3 | Vehículo de carga (Camión, vanettes uso pesado) | 3 TON | 6.5m | $2,396 |
4 | Rabón - Autobús pequeño | 10 TON | 9m | $3,290 |
5 | Tortón - Tandem - Autobús | 15 TON | 11m | $3,833 |
6 | Tráiler corto - Mudanza - 4 ejes | 20 TON | 15m | $4,975 |
7 | Tráiler con caja de 40 pies | 30 TON | 17.5m | $7,371 |
8 | Tráiler con caja de 45 pies | 35 TON | 18.8m | $8,341 |
9 | Tráiler con caja de 48 pies - 6 ejes | 38 TON | 20m | $10,954 |
10 | Pipas de gas y combustible 45 pies | 40 TON | 18.8m | $9,880 |
11 | Full (Doble semi remolque) | 50 TON | 25m | $13,056 |
12 | Full (Doble semi remolque) combustible | 60 TON | 28m | $16,825 |
13 | Full extra largo | 50 TON | 29m | $15,157 |
14 | Tráiler extra largo | 50 TON | 25m | $13,670 |
15 | Motocicleta con conductor | 1 PZA | $150 | |
16 | Bicicleta | 1 PZA | $20 | |
17 | Pasajero Adulto | 1 PERSONA | $50 | |
18 | Pasajero Niño 3 a 9 años | 1 PERSONA | $35 | |
19 | Metro Adicional | 1 METRO | $498 | |
20 | Tonelada Adicional | 1 TON | $498 |
* Precios con IVA incluido y precio por viaje sencillo. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Incluye al conductor.